Homepagepakete | |||||
Tarife | WEB XS | WEB Profi | WEB Ultimate | WEB Power Ultimate XXL | |
Basis-Ausstattung | |||||
Inklusiv-Domains | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Externe Domains | 1 | 2 | 3 | ||
Domainauswahl | de/com | de/com/net/org | de/com/net/org/info/name/biz/eu/at | de/com/net/org/info/name/biz/eu/at | |
Suddomains | 2 | ||||
SSL Zertifikat | optimal | optimal | optimal | ||
Domainumleitung | |||||
15 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | ||
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
FTP-Accounts | 1 | 2 | 10 | unbegrenzt | |
E-Mailadressen | 50 | 80 | 120 | unbegrenzt | |
10 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB | ||
IMAP und SMTP mit SSL-Verschlüsselung | |||||
E-Mail-Weiterleitung | |||||
Webmailer | |||||
Profi-Features | |||||
PHP 5 | |||||
Perl / CGI | |||||
Python | |||||
SSI | |||||
MySQL-Datenbanken | 1 | 5 | 10 | 100 | |
Cron-Jobs | |||||
Shell-Zugang per SSH | |||||
SSL-Proxy | |||||
Antispam | |||||
Service | |||||
Telefon-Support | 24/5 Technik-Hotline | 24/5 Technik-Hotline | 24/7 Technik-Hotline | 24/7 Technik-Hotline | |
Kostenloser E-Mail-Support | |||||
9,99 € | 9,99 € | 0,00 €* | 0,00 €* | ||
Vertrags-Konditionen | |||||
Standard-Preis (monatlich) | 4,49 € | 9,99 € | 39,99 € | 59,99 € | |
Aktionspreis | - | - | - | - | |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | - | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | |
Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 3 Monate |
Backup-Server-Pakete | |||||
Server-Pakete / Tarife | Backup XS-Private | Backup Basic X | Backup Ultimate XL | Backup Master XXL | Backup Profi XXL |
Server-Standort | Weimar, Thüringen (Deutschland) | Weimar, Thüringen (Deutschland) | Weimar, Thüringen (Deutschland) | Weimar, Thüringen (Deutschland) | Weimar, Thüringen (Deutschland) |
Verfügbarer Speicher | 10GB | 40 GB | 250 GB | 400 GB | 600 GB |
Inklusiv-Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Benutzerkonten | Admin | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5| 1 | 10 | 2 |
Weitere Benutzer | - | - | optimal zzgl. 10€ je weiteren Benutzer einmalig | optimal zzgl. 10€ je weiteren Benutzer einmalig | optimal zzgl. 10€ je weiteren Benutzer einmalig |
Administration | Komfortable Weboberfläche, | Komfortable Weboberfläche, | Komfortable Weboberfläche, | Komfortable Weboberfläche, | Komfortable Weboberfläche, |
Backup | |||||
Restore (Wiederherstellung) | |||||
Technische Ausstattung | |||||
App für iPhone/iPad und Android | |||||
Bildervoransicht und Diashow (Gallery) | nur per | nur per WebDav möglich | nur per | nur per | nur per |
Ordnerfreigabe | . | ||||
Multi-Dateiupload | |||||
Zugang FTP | FTPS | SFTP | |||||
Mobiler Zugang (Webdav/FTPS) | |||||
Multi-User | |||||
Speicher-Standort Weimar / Deutschland | |||||
Service | |||||
Telefon-Support | |||||
Kostenloser E-Mail-Support | |||||
Vertrags-Konditionen | |||||
Standard-Preis (monatlich) | 24,99 € | 39,99 € | 59,99 € | 69,99 € | 99,99 € |
Aktionspreis | - | - | - | - | - |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | 29,99 € | 19,99 € | 9,99 €* | 0,00 €* | 0,00 €* |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate Frist zum | 3 Monate Frist zum Vertragsende | 3 Monate Frist | 3 Monate Frist | 3 Monate Frist zum Vertragsende |
Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 6 Monate | monatlich | monatlich | monatlich |
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau... |