Homepagepakete | |||||
Tarife | WEB XS | WEB Profi | WEB Ultimate | WEB Power Ultimate XXL | |
Basis-Ausstattung | |||||
Inklusiv-Domains | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Externe Domains | - | 1 | 2 | 3 | |
Domainauswahl | de/com | de/com/net/org | de/com/net/org/info/name/biz/eu/at | de/com/net/org/info/name/biz/eu/at | |
Suddomains | 2 | Ja | Ja | Ja | |
SSL Zertifikat | - | optimal | optimal | optimal | |
Domainumleitung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
15 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | ||
Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
FTP-Accounts | 1 | 2 | 10 | unbegrenzt | |
E-Mailadressen | 50 | 80 | 120 | unbegrenzt | |
10 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB | ||
IMAP und SMTP mit SSL-Verschlüsselung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
E-Mail-Weiterleitung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Webmailer | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Profi-Features | |||||
PHP 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Perl / CGI | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Python | Ja | Ja | Ja | Ja | |
SSI | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MySQL-Datenbanken | 1 | 5 | 10 | 100 | |
Cron-Jobs | - | - | Ja | Ja | |
Shell-Zugang per SSH | - | - | Ja | Ja | |
SSL-Proxy | - | - | Ja | Ja | |
Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Service | |||||
Telefon-Support | 24/5 Technik-Hotline | 24/5 Technik-Hotline | 24/7 Technik-Hotline | 24/7 Technik-Hotline | |
Kostenloser E-Mail-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | |
9,99 € | 9,99 € | 0,00 €* | 0,00 €* | ||
Vertrags-Konditionen | |||||
Standard-Preis (monatlich) | 4,49 € | 9,99 € | 39,99 € | 59,99 € | |
Aktionspreis | - | - | - | - | |
Einrichtungsgebühr (einmalig) | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | - | |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | 3 Monate zum Vertragsende | |
Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 3 Monate | |
